%
Akční nabídky na váš e-mail| Informace o monitoru | |
|---|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 23.8 |
| Úhlopříčka (v cm) | 60.4 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrdost displeje | 3H |
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0.2745 |
| Počet bodů na palec | 93 |
| Rozlišení panelu | 1920x1080 |
| Rozlišení | FHD |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 120 Hz |
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1500:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
| Barvy displeje | 16.7M (8bits) |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Panel Haze Value | 0.25 |
| Panel IIS | A(2:3:5) |
| Picture enhancement | Ano |
| Support 1:1 function | Ano |
| Zóny lokálního stmívání | Global Dimming |
| Obrazové specifikace | |
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR Mode |
| Technologie potlačení modrého světla | Anti Blue Light |
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| Ergonomické informace | |
| Naklonění | -5/30 |
| Nastavení výšky (mm) | 150mm |
| Natočení | 175°±5 |
| Otočení na výšku | -90°~90° |
| Auto Pivot (G sensor) | Ano |
| Udržitelnost | |
| Certifikováno TCO | Ano |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |
| Ekologické prohlášení ECMA | Ano |
| Uhlíková stopa produktu (PCF) | Ano |
| OEEZ | Ano |
| Shoda se směrnicí REACH | Ano |
| Shoda se směrnicí RoHS | Ano |
| Kryt bez obsahu PVC/BFR | Ano |
| Bez obsahu rtuti | Ano |
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný |
| Carton material | Paper |
| Obsah balení | |
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel DisplayPort | 1.8 |
| Kabel USB-C na C | 1x USB-C Gen2 1.5 meters |
| Napájecí kabel | Ano |
| Napájecí kabel C13 | 1.8 |
| Ostatní informace | |
| EAN | 4038986142786 |
| Záruční doba | 5 roků |
| MTBF | 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight) |



