%
Akční nabídky na váš e-mailStránky produktu: https://www.vigi.com/cz/business-networking/vigi-network-camera/insight-s455/v1 (4mm lens)/
Technické specifikace
| KAMERA | |
| Obrazový snímač | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Rychlost závěrky | 1/3 až 1/10000 s |
| Pomalá závěrka | Ano |
| Minimální osvětlení | 0.005 Lux; 0 Lux s IR/White světlem |
| Mechanismus den/noc | IR Cut filtr |
| Přepínání den/noc | Jednotný/Plánovaný/Automatický |
| OBJEKTIV | |
| Typ | Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností |
| Ohnisková vzdálenost | 2.8 mm |
| Clona | F1.6 |
| Zorný úhel (FOV) | Horizontální FOV: 111.4°, Vertikální FOV: 58.8°, Diagonální FOV: 134° |
| Montáž objektivu | M12*P 0.5 |
| DORI vzdálenost | Detect: 64 m (210 ft) Observe: 27 m (89 ft) Recognize: 13 m (43 ft) Identify: 6 m (20 ft) |
| ÚPRAVA ÚHLU (MANUÁLNÍ) | |
| Rozsah | Pan: 0° až 360°, Tilt: 0° až 75°, Rotation: 0° až 360° |
| OSVĚTLENÍ | |
| IR LED | Množství: 4 Dosah: 30 m Vlnová délka: 850 nm |
| White LED | Množství: 4 Dosah: 30 m |
| Ovládání osvětlení Zap/Vyp | Automaticky/Plánovaně/Vždy zapnuto/Vždy vypnuto |
| VIDEO | |
| Maximální rozlišení | 2880 × 1620 |
| Hlavní stream | Snímková frekvence: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozlišení: 2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Poznámka: Pokud je rotace obrazu nastavena na 90° nebo 270°, snímková frekvence podporuje pouze až 20fps. |
| Vedlejší stream | Snímková frekvence: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozlišení: 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 Poznámka: Pokud je rotace obrazu nastavena na 90° nebo 270°, snímková frekvence podporuje pouze až 20fps. |
| Řízení bitrate | CBR, VBR |
| Komprese videa | Hlavní stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Vedlejší stream: H.265/H.264 |
| Typ H.264 | High Profile |
| H.264+ | Podporován u hlavního streamu |
| Typ H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Podporován u hlavního streamu |
| Video bitrate | Hlavní stream: 256 Kbps až 6 Mbps Vedlejší stream: 64 Kbps až 512 Kbps |
| OBRAZ | |
| Nastavení obrazu | Zrcadlo, Jas, Kontrast, Sytost, Ostrost, Expozice, WDR, Vyvážení bílé, Prevence přeexponování infračerveným světlem, HLC nastavitelné klientským softwarem |
| Vylepšení obrazu | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Široký dynamický rozsah | 120 dB Poznámka: Když je aktivována analýza osob a vozidel, je podporována pouze DWDR. |
| SNR | ? 52 dB |
| Přepínač parametrů obrazu | Ano |
| Maska soukromí | Až 4 masky |
| ROI | 1 oblast |
| Nastavení OSD | Ano |
| AUDIO | |
| Audio komunikace | Obousměrný zvuk |
| Audio vstup | Ano (vestavěný mikrofon) |
| Audio výstup | Ano (vestavěný reproduktor) |
| Audio komprese | Ano |
| Audio vzorkovací frekvence | 8 KHz |
| Filtrování hluku prostředí | Ano |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| SÍŤ | |
| Protokol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, 802.1x, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP |
| ONVIF | Ano |
| API | Open Network Video Interface (Profile S/T/G) |
| Současné živé zobrazení | 3 hlavní streamy a 3 vedlejší streamy |
| Klient | VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client |
| Webový prohlížeč | Google Chrome® 57 a vyšší Firefox® 52 a vyšší Safari® 11 a vyšší Microsoft® Edge 91 a vyšší |
| Cloud | Ano |
| Zabezpečení | Ochrana heslem, HTTPS šifrování, filtr IP adres, Digest autentizace |
| ALARM A SPRÁVA UDÁLOSTÍ | |
| Chytrá událost | Detekce narušení, detekce překročení linky, detekce vstupu do oblasti, detekce opuštění oblasti, detekce opuštěného objektu, detekce odstranění objektu, detekce potulování, detekce osob, detekce vozidel, detekce abnormálního zvuku, detekce změny scény |
| Základní událost | Detekce pohybu (vylepšená klasifikací osob a vozidel pro přesnější upozornění), detekce manipulace s videem, výjimka (neoprávněné přihlášení) |
| Propojení alarmu | Nahrávání na paměťovou kartu, push notifikace, zvukové varování, blikání bílého světla |
| FUNKCE HLUBOKÉHO UČENÍ | |
| Analýza osob a vozidel | Vyhledávání a filtrování osob nebo vozidel na základě mnoha různých atributů, což urychluje a usnadňuje dohledávání událostí. |
| ROZHRANÍ | |
| Síťové rozhraní | 1x RJ45 10/100M self-adaptive Ethernet port, PoE |
| Alarm | Není k dispozici |
| Tlačítko Reset | Ano |
| Napájení | DC napájecí port |
| Vestavěné úložiště | Vestavěný slot pro paměťovou kartu, podpora MicroSD karty, až 512 GB |
| Vestavěný mikrofon | Ano; Nahrává vše v okruhu 5 m od kamery |
| Vestavěný reproduktor | Ano |
| Audio | Není k dispozici |
| OBECNÉ | |
| Provozní teplota | -30 °C až 60 °C |
| Skladovací teplota | -40 °C až 60 °C |
| Provozní vlhkost | 95 % nebo méně (bez kondenzace) |
| Skladovací vlhkost | 95 % nebo méně (bez kondenzace) |
| Obsah balení | VIGI síťová kamera Stručný návod k použití Vodotěsné kabelové příslušenství Montážní příslušenství |
| Materiál | Kov |
| Čistá hmotnost | 0.48 kg |
| Napájení | 12V DC ± 5 %, Max. 11 W, 5.5 mm koaxiální napájecí konektor PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W |
| Ochrana | IP67 |
| Rozměry produktu (D x Š x V) | 111 × 111 × 83.7 mm |
| Certifikace | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |