%
Akční nabídky na váš e-mailHPE MSA 1060 SFF 2x16Gb FC 2-port Controller 12x1.2TB HDD 4x16Gb SFP FC XCVR 14TB Storage Array
HPE MSA 1060 je cenově dostupné sdílené úložiště navržené pro malé a střední firmy, pobočky a organizace hledající spolehlivé SAN řešení s Fibre Channel konektivitou. Model P79250-B25 je dodáván jako předkonfigurované Smart Choice řešení s dvojicí řadičů, 16Gb Fibre Channel připojením a 12× 1,2TB podnikových SAS disků. Poskytuje vysokou dostupnost, jednoduchou správu, podporu SSD technologií, automatizovaný tiering a možnost rozšíření kapacity až na 2,95 PB.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Produktové číslo | P79250-B25 |
| Typ systému | HPE MSA 1060 Storage Array |
| Formát | 2U Rack |
| Disková pozice | 24× SFF (2,5") |
| Řadiče | 2× Active/Active MSA 1060 Controller |
| Host konektivita | 16Gb Fibre Channel |
| Host porty | 4× FC port (2 porty na řadič) |
| SFP transceivery | 4× 16Gb FC SFP součástí balení |
| Osazené disky | 12× 1,2TB 10K SAS SFF HDD |
| Hrubá kapacita | 14,4 TB |
| Napájecí zdroje | 2× redundantní AC PSU |
| Montáž do racku | Rack kit součástí balení |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Přístup k datům | Block Storage |
| Počet řadičů | 2 |
| Počet host portů na systém | 4 |
| FC konektivita | 8/16 Gb Fibre Channel |
| iSCSI konektivita | 1/10 Gb |
| SAS konektivita | 12 Gb SAS |
| Systémová cache | 24 GB |
| Max. Read Cache | 8 TB |
| Počet storage poolů | 2 |
| Adresovatelná kapacita poolu | 4 PiB |
| Max. využitelná kapacita systému | 712 TiB |
| Podporované RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, MSA-DP+ |
| Max. počet disků | 96 SFF |
| Max. hrubá kapacita | 2,95 PB |
| Rozšiřující police | Až 3 expanzní enclosure |
| Rozhraní expanze | 12Gb SAS |
| Max. počet svazků | 1024 |
| Max. počet snapshotů | 64 standardně / 512 s ADS licencí |
| Max. počet hostů | 512 |
| Max. počet iniciátorů | 1024 |
Ideální řešení pro virtualizaci VMware a Hyper-V, databázové aplikace, souborové služby, zálohovací infrastrukturu, podnikové aplikace a konsolidaci úložných systémů v malých a středních firmách. Díky Fibre Channel konektivitě nabízí nízkou latenci, vysokou dostupnost a snadnou integraci do existující SAN infrastruktury.
``` Zdrojové parametry byly převzaty z modelu **P79250-B25** a z technických specifikací platformy **HPE MSA 1060 Storage Array**. Pokud chceš, mohu vytvořit i verzi optimalizovanou pro Alzu/Mall/Heureka styl s HTML tabulkami ve formátu, který běžně používáš na e-shopu (včetně sekcí **Hlavní vlastnosti**, **Technické parametry**, **Obsah balení** a SEO úvodu).
.